通常硬貨 |
|||
1dollar (1979〜1981, 1999) アンソニー・ダラー |
1dollar (2000〜 ) サカガウィア・ダラー |
25cent (1975〜1976) 200周年記念版 |
25cent (1932〜 ) ハクトウワシ |
10cent (1946〜 ) 松明、オリーブ・オークの枝 |
5cent (1938〜2004) モンティチェロ |
5cent (2004) ルイジアナパーチェイス |
5cent (2006〜) モンティチェロ |
1cent (1959〜2008) リンカーン・メモリアル |
1cent (2010〜 ) リンカーン・ユニオン・シールド |
The 50 State Quarters Program(50州25セント硬貨プログラム) |
|||
(1999) Delaware | (1999) Pennsylvania | (1999) New Jersey | (1999) Georgia |
(1999) Connecticut | (2000) Massachusetts | (2000) Maryland | (2000) South Carolina |
(2000) New Hampshire | (2000) Virginia | (2001) New York | (2001) North Carolina |
(2001) Rhode Island | (2001) Vermont | (2001) Kentucky | (2002) Tennessee |
(2002) Ohio | (2002) Louisiana | (2002) Indiana | (2002) Mississippi |
(2003) Illinois | (2003) Alabama | (2003) Maine | (2003) Missouri |
(2003) Arkansas | (2004) Michigan | (2004) Florida | (2004) Texas |
(2004) Iowa | (2004) Wisconsin | (2005) California | (2005) Minnesota |
(2005) Oregon | (2005) Kansas | (2005) West Virginia | (2006) Nevada |
(2006) Nebraska | (2006) Colorado | (2006) North Dakota | (2006) South Dakota |
(2007) Montana | (2007) Washington | (2007) Idaho | (2007) Wyoming |
(2007) Utah | (2008) Oklahoma | (2008) New Mexico | (2008) Arizona |
(2008) Alaska | (2008) Hawaii | (2009) District of Columbia | (2009) Puerto Rico |
(2009) Guam | (2009) American Samoa | (2009) U.S. Virgin Islands | (2009) Northern Mariana Islands |
America the Beautiful Quarters Program(国立公園25セント硬貨プログラム) |
|||
(2010) 01 Hot Springs | (2010) 02 Yellowstone | (2010) 03 Yosemite | (2010) 04 Grand Canyon |
(2010) 05 Mt. Hood | (2011) 06 Gettysburg | (2011) 07 Glacier | (2011) 08 Olympic |
(2011) 09 Vicksburg | (2011) 10 Chickasaw | (2012) 11 El Yunque | (2012) 12 Chaco Culture |
(2012) 13 Acadia | (2012) 14 Hawaii Volcanoes | (2012) 15 Denali | (2013) 16 White Mountain |
(2013) 17 Perry's Victory | (2013) 18 Great Basin | (2013) 19 Fort McHenry | (2013) 20 Mount Rushmore |
(2014) 21 Great Smoky | (2014) 22 Shenandoah | (2014) 23 Arches | (2014) 24 Great Sand Dunes |
(2014) 25 Everglades | (2015) 26 Homestead | (2015) 27 Kisatchie | (2015) 28 Blue Ridge |
(2015) 29 Bombay Hook | (2015) 30 Saratoga | (2016) 31 Shawnee | (2016) 32 Cumberland Gap |
(2016) 33 Harper's Ferry | (2016) 34 Theodore Roosevelt | (2016) 35 Fort Moultrie | (2017) 36 Effigy Mounds |
(2017) 37 Frederick Douglass | (2017) 38 Ozark Riverways | (2017) 39 Ellis Island | (2017) 40 George Rogers Clark |
(2018) 41 Pictured Rocks | (2018) 42 Apostle Islands | (2018) 43 Voyageurs | (2018) 44 Cumberland Island |
(2018) 45 Block Island | (2019) 46 Lowell | (2019) 47 American Memorial Park | (2019) 48 War in the Pacific |
(2019) 49 San Antonio Missions | (2019) 50 River of No Return |
Presidential $1 Coin Program(大統領1ドル硬貨プログラム) |
|||
(2007) 1st George Washington | (2007) 3rd Thomas Jefferson | (2008) 5th James Monroe | (2008) 7th Andrew Jackson |
(2009) 10th John Tyler | (2009) 11th James Knox Polk |