一日目(2013年07月26日) |
||
西武 西武秩父駅① | 西武 西武秩父駅② | 西武 西武秩父駅③ |
西武 西武秩父駅④ | 秩父鉄道 御花畑駅① | 秩父鉄道 御花畑駅② |
秩父鉄道 影森駅 | 秩父鉄道 三峰口駅① | 秩父鉄道 三峰口駅② |
秩父鉄道 三峰口駅③ | 秩父鉄道 三峰口駅④ | 秩父鉄道 浦山口駅 |
秩父鉄道 秩父駅① | 秩父鉄道 秩父駅② | 秩父鉄道 秩父駅③ |
秩父鉄道 秩父駅④ | 秩父鉄道 秩父駅⑤ | 秩父鉄道 大野原駅 |
秩父鉄道 長瀞駅① | 秩父鉄道 長瀞駅② | 秩父鉄道 長瀞駅③ |
秩父鉄道 長瀞駅④ | 秩父鉄道 寄居駅① | 秩父鉄道 寄居駅② |
JR東日本 寄居駅 | 東武 寄居駅 | 秩父鉄道 行田市駅 |
秩父鉄道 持田駅① | 秩父鉄道 持田駅② | 秩父鉄道 熊谷駅① |
秩父鉄道 熊谷駅② | 秩父鉄道 熊谷駅③ | 秩父鉄道 熊谷駅④ |
JR東日本 熊谷駅 | 秩父鉄道 上熊谷駅 | 秩父鉄道 石原駅 |
二日目(2013年07月27日) |
||
秩父鉄道 武州荒木駅① | 秩父鉄道 武州荒木駅① | 秩父鉄道 羽生駅① |
秩父鉄道 羽生駅② | 東武 羽生駅① | 東武 羽生駅② |
秩父鉄道 新郷駅① | 秩父鉄道 新郷駅② | 秩父鉄道 西羽生駅① |
秩父鉄道 西羽生駅② | 秩父鉄道 東行田駅① | 秩父鉄道 東行田駅② |
秩父鉄道 武川駅① | 秩父鉄道 武川駅② | 秩父鉄道 武川駅③ |
秩父鉄道 武川駅④ | 秩父鉄道 永田駅 | 秩父鉄道 大麻生駅① |
秩父鉄道 大麻生駅② | 秩父鉄道 明戸駅 | 東武 小川町駅 |
JR東日本 越生駅 | 東武 志木駅 |